Szenengraph · Balkendiagramm

Nr.Knoten davorObjektTyp / Editionnicht vornicht nacherster VersAussagenKonflikte
12941 H.151 H.151775-07-051776-01-01416682
138381 H.41 H.41795-10-011797-06-2433170
14439H P9H P91797-06-241798-05-0530
14640H P20H P201797-06-241798-05-0580
14840H P50H P501797-06-241800-11-0860
16256H P22H P221798-01-0180
169581 H.101 H.101798-05-051798-05-053149100
180102H P1H P11800-04-131801-04-07144
184105H P27H P271800-11-021800-11-0830
185104H P28H P281800-11-021801-05-0120
186104H P29H P291800-11-021800-11-0820
187104H P30H P301800-11-021800-11-0820
1901051 H.141 H.141800-11-051801-02-08383520
193144AA1808-04-011808-05-31160
195147D.1D.11808-06-011808-10-31160
197148H P47H P471808-10-011809-03-3020
207176BB1816-10-011816-10-31150
208176D.2D.21816-10-01110
210180B.aB.a1817-06-011817-12-31120
3423611 H.11 H.11825-05-221828-01-10120
3433661 H.61 H.61825-06-121825-06-1258020
557723C.1 12C.1 121828-04-011828-05-31140
7291067C.3 12C.3 121831-06-301102