Zeugen | Alle referenzierten Dokumente in der erschlossenen Reihenfolge |
nach Szene | Die relevanten Zeugen für jede Szene |
entfernte Aussagen | Aussagen, die algorithmisch als Konflikt identifiziert und entfernt wurden |
Komponenten | stark und schwach zusammenhängende Komponenten des Ausgangsgraphen |
Fehlendes | Zeugen, zu denen keine Aussagen zur Makrogenese vorliegen, und unbekannte Zeugen |
Quellen | Aussagen nach Quelle aufgeschlüsselt |
sortierrelevanter Gesamtgraph | Graph aller für die Sortierung berücksichtigter Aussagen (einzoomen!) |
transitive Reduktion | Transitive Reduktion des Gesamtgraphen |
Legende | Legende zu den Graphen |
Dieser Bereich der Edition enthält experimentelle Informationen zur Makrogenese, er wurde zuletzt am 2018-10-10 21:43:08.469358 generiert.